News
IT-Sicherheit-News
Startseite » Ratgeber » Serious Games » Data & Disasters
Feld | Inhalt |
---|---|
Name | Data & Disasters |
Anbieter | Cyberbüro Bothe |
Herkunftsland | DE |
Kurzbeschreibung | Realitätsnahe Simulation eines Cybervorfalls in zwei Varianten: Fokus-Rollenspiel für Spezialisten und Gruppenübung für Awareness. Dynamisch anpassbar durch flexible Szenarien. |
Kategorie | Rollenspiel, Tabletop-Simulation |
Plattform | Präsenz |
Zielgruppe | Fachfremde, IT-Anwendende, Sicherheitsverantwortliche, Führungskräfte, Trainer, Bildungseinrichtungen |
Spielerzahl | 6–25 |
Spieldauer | 180–240 Minuten |
Großgruppenformate | Ja |
Technikbedarf | Beamer, Bildschirm |
Lernziele | Stärkung von Entscheidungsfähigkeit, Kommunikation, Krisenbewusstsein. Verständnis für Rollen und Eskalationen. Reflexion von Stress, Verantwortung und Teamverhalten. |
Besonderheiten | Verdeckte Rollen und wechselnde Ereignisse erzeugen intensive Dynamiken mit realistischem Entscheidungsdruck. Wissenschaftlich fundiertes Szenario-Design für authentische Lernerfahrungen. Flexibel einsetzbar für kleine Teams oder große Gruppen. |
URL | https://cyberbothe.de/ |
Moderation notwendig | Ja |
Train-the-Trainer | Ja |
Selbst umsetzbar | Ja |
Ursprünglich als spontane Idee für eine Art Tabletop-Übung entstanden, hat sich Data & Disasters zu einer vollwertigen Rollenspiel-Simulation entwickelt. Die Übung führt Ihr Team vom ersten Ransomware-Alarm bis zur Pressekonferenz und macht dabei sichtbar, wie Produktivität, Finanzen und Reputation unter Hochdruck schwanken. Dabei spüren die Teilnehmenden hautnah, wie jede Entscheidung in Sekunden die Eskalation beeinflusst und Teamdynamiken auf die Probe stellt.
Schreib uns:
[email protected]
Ruf uns an:
+49 (0) 241 / 53809288
Gib uns Feedback:
[email protected]
© 2025 Marktplatz IT-Sicherheit. Alle Rechte vorbehalten