Beiträge verwalten
+ Neuen Beitrag veröffentlichenInhalt Gesamt
1509
Veröffentlicht
1497
In Bearbeitung
1
Geplant
11
Gesamtaufrufe
412.000
✕
Ihre Inhalte
Aus Qualitätsgründen werden News, Artikel, Blogeinträge und Use Cases von der Redaktion freigegeben und verwaltet.
| Titel | Typ | Status | Datum▼ | Relevanz▼ | Performance▼ | Aufrufe▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Regulierung: Wer DSGVO und AI Act nicht zusammendenkt, verliert Zeit | Blog | Geplant | 05.03.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Legt fehlerhafte KI die kritische Infrastruktur einer G20-Nation lahm? | Blog | Geplant | 04.03.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Lehren aus dem Substack Hack | Blog | Geplant | 03.03.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Deutschland verzeichnet höchste Ransomware-Raten im Ländervergleich | News | Geplant | 02.03.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Zero-Click RCE in Claude Desktop: Warum uns das nicht überraschen sollte | Artikel | Geplant | 02.03.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Ransomware in Großunternehmen - Abwehr wird besser | News | Geplant | 27.02.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Third Party Risk Management (TPR) – Procurement benötigt technische Unterstützung | Artikel | Geplant | 27.02.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| NIST-Cybersicherheits-Frameworks für KI | Artikel | Geplant | 26.02.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Eureil (Interrail)-Reisen: Gestohlene Daten tauchen im Darknet auf | News | Geplant | 26.02.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Neue LinkedIn-Angriffskampagne nimmt Führungskräfte ins Visier | Artikel | Geplant | 25.02.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Malvertising gegen Mac-Nutzer über Evernote-Links entdeckt | News | Geplant | 25.02.2026 | ▲0 | 📈0 | 0 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 08/2026 | News | Veröffentlicht | 24.02.2026 | ▲4 | 📈0 | 4 |
| Open Source als systemisches Risiko? | Blog | Veröffentlicht | 24.02.2026 | ▲1 | 📈0 | 1 |
| Leitfaden zum Schutz vor Ransomware | Artikel | Veröffentlicht | 24.02.2026 | ▲12 | 📈0 | 12 |
| „Keenadu“: Neue Android-Malware auch in Deutschland entdeckt | News | Veröffentlicht | 24.02.2026 | ▲6 | 📈0 | 6 |
| Cloudflare & Mastercard: Koop für Cyberabwehr für KRITIS & KMU | News | Veröffentlicht | 23.02.2026 | ▲63 | 📈0 | 63 |
| KI & Souveränitäts-Washing - was für eine Herausforderung! | Artikel | Veröffentlicht | 23.02.2026 | ▲18 | 📈0 | 18 |
| Krypto-Betrug auf Rekordniveau: Sicherheitsrisiken im digitalen Finanzmarkt | Artikel | Veröffentlicht | 23.02.2026 | ▲7 | 📈0 | 7 |
| Wie Mikrosegmentierung die Zero-Trust-Datensicherheit stärkt | Artikel | Veröffentlicht | 20.02.2026 | ▲19 | 📈0 | 19 |
| Aktuelle Cyberrisk-Einschätzung für die Verteidigungsindustrie | News | Veröffentlicht | 20.02.2026 | ▲148 | 📈0 | 148 |
| Rechenzentren 2026 - resilient, klimaneutral und unabhängig | Artikel | Veröffentlicht | 20.02.2026 | ▲16 | 📈0 | 16 |
| Ohne Open Source bleibt die digitale Souveränität reine Fiktion | Blog | Veröffentlicht | 19.02.2026 | ▲16 | 📈0 | 16 |
| Anubis-Ransomware: Malware blockiert passwortgeschütztenZIP-Dateien | News | Veröffentlicht | 19.02.2026 | ▲65 | 📈0 | 65 |
| Security-Tipp: Moltbook nur in sicheren, isolierten Umgebungen ausführen | News | Veröffentlicht | 18.02.2026 | ▲120 | 📈0 | 120 |
| KI-Agenten und das Zugriffsproblem: Wenn teilen und herrschen schief geht | Blog | Veröffentlicht | 18.02.2026 | ▲49 | 📈0 | 49 |
| Versichert heißt nicht abgesichert | Whitepaper | Veröffentlicht | 17.02.2026 | ▲2 | 📈0 | 2 |
| Made in EU: IT-Sicherheit und Digitale Souveränität | Whitepaper | Veröffentlicht | 17.02.2026 | ▲11 | 📈0 | 12 |
| OT-Security: Warum digitale Souveränität allein nicht ausreicht | Blog | Veröffentlicht | 17.02.2026 | ▲49 | 📈50 | 51 |
| Starke IT-Bühne für das Staatstheater Nürnberg mit noris network | Use Cases | Veröffentlicht | 17.02.2026 | ▲15 | 📈23 | 23 |
| Gesamtstaatliche Verteidigung: Unternehmen sind nicht gut vorbereitet | News | Veröffentlicht | 17.02.2026 | ▲61 | 📈71 | 71 |
| Fazit zur Münchner Sicherheitskonferenz: Digitale Resilienz braucht europäische Lösungen | Blog | Veröffentlicht | 16.02.2026 | ▲44 | 📈49 | 52 |
| LummaStealer-Informationsdiebstahl wieder aktiv | News | Veröffentlicht | 16.02.2026 | ▲52 | 📈87 | 87 |
| Wie Datenschutz im KI Zeitalter funktioniert | Blog | Veröffentlicht | 16.02.2026 | ▲18 | 📈32 | 33 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 07/2026 | News | Veröffentlicht | 13.02.2026 | ▲58 | 📈152 | 157 |
| Ransomware nimmt in der DACH-Region zu | News | Veröffentlicht | 13.02.2026 | ▲13 | 📈59 | 59 |
| Sicherheitsverstoß bei der EU zeigt: Privilegienkontrolle ist mehr als „nice to have“ | Blog | Veröffentlicht | 13.02.2026 | ▲5 | 📈9 | 12 |
| Münchner Sicherheitskonferenz: KI für staatliche Cyberspionage | News | Veröffentlicht | 12.02.2026 | ▲8 | 📈47 | 52 |
| Ist der Fachkräftemangel in der Cybersicherheit gewollt? | Blog | Veröffentlicht | 12.02.2026 | ▲3 | 📈7 | 10 |
| Dark Web im Fokus: Studie zeigt wachsende Probleme für Cyberkriminelle | News | Veröffentlicht | 12.02.2026 | ▲9 | 📈27 | 30 |
| OpenClaw: Nutzer sollten bei KI-Agenten mehr Sorgfalt walten lassen | Blog | Veröffentlicht | 11.02.2026 | ▲4 | 📈19 | 23 |
| Missbrauch namhafter SaaS-Plattformen für Telefon-Betrug enttarnt | News | Veröffentlicht | 11.02.2026 | ▲11 | 📈47 | 58 |
| Öffentliche Container-Register: Unterschätztes Risiko in der Software-Supply-Chain | News | Veröffentlicht | 10.02.2026 | ▲4 | 📈31 | 35 |
| Kompromittiertes System? Angreifer erreichen 85 Prozent der Umgebung | Artikel | Veröffentlicht | 10.02.2026 | ▲2 | 📈49 | 52 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 06/2026 | News | Veröffentlicht | 09.02.2026 | ▲3 | 📈36 | 39 |
| IT-Resilienz in geopolitischen Unsicherheiten: Sichtbarkeit, Risikobewertung und Handlungsfähigkeit | Artikel | Veröffentlicht | 09.02.2026 | ▲3 | 📈40 | 44 |
| Steigender KI-Einsatz sorgt für autonome Konflikte | News | Veröffentlicht | 09.02.2026 | ▲6 | 📈37 | 50 |
| Q4/2025: Hohe Nachfrage nach Online-Inhalten, wachsende Cyberangriffe | News | Veröffentlicht | 06.02.2026 | ▲2 | 📈40 | 45 |
| KI-Agenten - größeres Sicherheitsrisiko als der Mensch | News | Veröffentlicht | 06.02.2026 | ▲4 | 📈53 | 64 |
| Cloud, OT und KI rücken ins Zentrum moderner Cyberangriffe | News | Veröffentlicht | 05.02.2026 | ▲9 | 📈47 | 63 |
| Online-Hosting-Dienst Hugging Face als Provider für Fernzugangstrojaner | News | Veröffentlicht | 05.02.2026 | ▲0 | 📈26 | 29 |
| Digitale Zwillinge als wichtige Bausteine moderner OT-Resilienz | Artikel | Veröffentlicht | 04.02.2026 | ▲3 | 📈161 | 170 |
| GTIG legt bösartiges IPIDEA-Proxy-Netzwerk lahm | News | Veröffentlicht | 04.02.2026 | ▲3 | 📈170 | 183 |
| Kriminelle KI ist ein Geschäftsmodell – kein Experiment mehr | News | Veröffentlicht | 03.02.2026 | ▲6 | 📈191 | 217 |
| Cyber-Angriffe: 14% mehr in 2025 als 2024 | News | Veröffentlicht | 03.02.2026 | ▲9 | 📈189 | 228 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 05/2026 | News | Veröffentlicht | 02.02.2026 | ▲1 | 📈171 | 175 |
| Account Takeover-Übernahme verhindern – so schützen sich Händler | Artikel | Veröffentlicht | 02.02.2026 | ▲2 | 📈39 | 49 |
| TA584 verstärkt Angriffe auf deutsche Unternehmen | News | Veröffentlicht | 02.02.2026 | ▲2 | 📈196 | 223 |
| Festplatte sicher löschen: Windows und Mac erklärt | Artikel | Veröffentlicht | 30.01.2026 | ▲4 | 📈43 | 58 |
| So wählen Ransomware-Gruppen ihre Opfer aus | News | Veröffentlicht | 30.01.2026 | ▲2 | 📈172 | 189 |
| Cyberversicherungen & Compliance - wie ist das vereinbar? | Artikel | Veröffentlicht | 30.01.2026 | ▲3 | 📈42 | 52 |
| Angreifer automatisieren – CTEM wird zum Rückgrat der OT-Sicherheit | Artikel | Veröffentlicht | 29.01.2026 | ▲0 | 📈20 | 24 |
| Fuhrpark Management: Darauf ist beim Umgang mit Daten zu achten | Artikel | Veröffentlicht | 29.01.2026 | ▲1 | 📈23 | 30 |
| Was gestresste Sicherheitsteams wirklich brauchen | Blog | Veröffentlicht | 28.01.2026 | ▲1 | 📈132 | 161 |
| Experten-Statements zum Data Privacy Day (28.01.2026) | Blog | Veröffentlicht | 28.01.2026 | ▲1 | 📈130 | 143 |
| Malware-Angriffe – Dezember 2025 mit höchstem monatlichen Anstieg | News | Veröffentlicht | 28.01.2026 | ▲2 | 📈145 | 157 |
| Cybersicherheit im Handwerk: Wie gut sind Betriebe vorbereitet? | News | Veröffentlicht | 27.01.2026 | ▲1 | 📈122 | 127 |
| EU-Cybersicherheitsgesetz: Harmonisierung, Interoperabilität und Resilienz gewünscht | Blog | Veröffentlicht | 27.01.2026 | ▲1 | 📈103 | 122 |
| Schweizer Cloud-Verbot sollte deutschen Behörden zu denken geben | Blog | Veröffentlicht | 26.01.2026 | ▲6 | 📈39 | 55 |
| Umfrage: Risiko steigt, Budgets sinken | News | Veröffentlicht | 26.01.2026 | ▲0 | 📈151 | 161 |
| Bitdefender GravityZone - Buyer´s Guide for Mid-market Businesses | Whitepaper | Veröffentlicht | 23.01.2026 | ▲0 | 📈9 | 13 |
| Bitdefender GravityZone - So gelingt auch mit schlanken Teams zuverlässige Sicherheit | Whitepaper | Veröffentlicht | 23.01.2026 | ▲0 | 📈14 | 18 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 04/2026 | News | Veröffentlicht | 23.01.2026 | ▲0 | 📈158 | 163 |
| Grenzsicherheit: Global Identity Trust Alliance (GITA) gegründet | News | Veröffentlicht | 23.01.2026 | ▲5 | 📈56 | 76 |
| Nichteinhaltung von Vorschriften der Cybersicherheit: Achtung Kostenexplosion! | Artikel | Veröffentlicht | 22.01.2026 | ▲0 | 📈38 | 51 |
| Umfrage: Cyberresilienz deutscher Unternehmen ist ausbaufähig | News | Veröffentlicht | 22.01.2026 | ▲0 | 📈62 | 70 |
| Linux-Malware VoidLink mit KI in einer Woche erstellt | News | Veröffentlicht | 21.01.2026 | ▲1 | 📈149 | 167 |
| Deepfakes: Sicherheit von Führungskräften in Gefahr | Artikel | Veröffentlicht | 21.01.2026 | ▲1 | 📈39 | 59 |
| Trend: Large Language Models im SOC | News | Veröffentlicht | 20.01.2026 | ▲4 | 📈158 | 174 |
| Cyberattacken auf KMU: KI macht Social Engineering gefährlicher | Blog | Veröffentlicht | 20.01.2026 | ▲2 | 📈24 | 32 |
| SOC in Deutschland: Nur wenig unternehmerische Eigeninitiative | News | Veröffentlicht | 19.01.2026 | ▲0 | 📈121 | 134 |
| Cyber-Kriminelle rekrutieren Innentäter in Banken | News | Veröffentlicht | 19.01.2026 | ▲7 | 📈150 | 218 |
| Olympischen Spiele: Mit aDvens sicher vor Cyberattacken | Use Cases | Veröffentlicht | 19.01.2026 | ▲2 | 📈59 | 69 |
| 2025 - Jahr der Plattformvielfalt, 2026 – Jahr der Identitätsrisiken? | Artikel | Veröffentlicht | 16.01.2026 | ▲2 | 📈25 | 43 |
| Kritische Infrastrukturen brauchen größere Cybersicherheitsbudgets | Blog | Veröffentlicht | 16.01.2026 | ▲0 | 📈19 | 28 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 03/2026 | News | Veröffentlicht | 16.01.2026 | ▲4 | 📈110 | 143 |
| CAIH & aDvens: Starke Partner für französische Gesundheitseinrichtungen | Use Cases | Veröffentlicht | 15.01.2026 | ▲2 | 📈90 | 108 |
| GoBruteforcer: Botnetz nutzt Standard-Zugangsdaten für Angriffe auf Webserver | News | Veröffentlicht | 15.01.2026 | ▲1 | 📈80 | 99 |
| Cyberthreats Update: 82 Prozent mehr Web-Bedrohungen | News | Veröffentlicht | 14.01.2026 | ▲1 | 📈92 | 147 |
| Cyber-Betrüger bauen Schein- Investoren-Community um Opfer herum | News | Veröffentlicht | 14.01.2026 | ▲1 | 📈108 | 154 |
| CISO Studie zu Cyber-Resilienz - zu lange Betriebsunterbrechungen | News | Veröffentlicht | 13.01.2026 | ▲3 | 📈119 | 178 |
| Gesundheitsbereich -Tipps für die IT-Security-Provider-Wahl | Artikel | Veröffentlicht | 13.01.2026 | ▲2 | 📈47 | 65 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 02/2026 | News | Veröffentlicht | 12.01.2026 | ▲1 | 📈84 | 154 |
| NIS2 im Mittelstand: Playbook für Organisation, Tempo und Nachweise | Whitepaper | Veröffentlicht | 12.01.2026 | ▲2 | 📈6 | 45 |
| KI-Sichtbarkeit und Sicherheit: So gelingt beides | Artikel | Veröffentlicht | 12.01.2026 | ▲1 | 📈4 | 60 |
| „Grey-Swan“-Risiken: gestörte Weltzeit, extremes Solarereignis, Öko-Schädigung | Artikel | Veröffentlicht | 12.01.2026 | ▲2 | 📈38 | 47 |
| Breit aufgestellte RMM-Angriffskampagne aufgedeckt | News | Veröffentlicht | 09.01.2026 | ▲4 | 📈119 | 166 |
| Google Cloud Network Security Integration mit Check Point | News | Veröffentlicht | 09.01.2026 | ▲1 | 📈80 | 108 |
| Hexstrike AI - Wandel in der Cyberabwehr | Artikel | Veröffentlicht | 08.01.2026 | ▲1 | 📈53 | 83 |
| Supply-Chain Angriffe: Die verborgene Dimension der Cyber-Bedrohung | Artikel | Veröffentlicht | 08.01.2026 | ▲0 | 📈38 | 59 |
| Verstöße gegen Datenrichtlinien mit GenAI in einem Jahr verdoppelt | News | Veröffentlicht | 07.01.2026 | ▲1 | 📈110 | 175 |
| Kann man Agentic AI vertrauen? Nur mit Sichtbarkeit | Artikel | Veröffentlicht | 07.01.2026 | ▲0 | 📈56 | 69 |
| Agentic AI: Automatisiert Cyberkriminalität macht Verteidiger wehrlos | News | Veröffentlicht | 06.01.2026 | ▲1 | 📈124 | 204 |
| Laterale Angriffe: Mit Mikrosegmentierung verhindern | News | Veröffentlicht | 06.01.2026 | ▲2 | 📈82 | 123 |
| Deutschland als Phishing-Hotspot | Artikel | Veröffentlicht | 05.01.2026 | ▲3 | 📈82 | 112 |
| Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Mehr als nur Geräteschutz | Artikel | Veröffentlicht | 05.01.2026 | ▲2 | 📈31 | 57 |
| Trend 2026 by WatchGuard: Wenn das VPN zur Schwachstelle wird | Blog | Veröffentlicht | 02.01.2026 | ▲7 | 📈1 | 97 |
| Forensiker spüren Banking-Trojaner auf, der WhatsApp setzt | News | Veröffentlicht | 02.01.2026 | ▲1 | 📈72 | 122 |
| Ports, Protokolle und Backdoors - Gefahr als potenzielles Einfallstor | Artikel | Veröffentlicht | 01.01.2026 | ▲3 | 📈29 | 42 |
| Trend 2026 by Trend Micro: Der Aufstieg KI-getriebener, autonomer Angriffe | Blog | Veröffentlicht | 01.01.2026 | ▲3 | 📈35 | 65 |
| Trend 2026 by ESET: Wenn KI-Agenten Jagd aufeinander machen | Blog | Veröffentlicht | 31.12.2025 | ▲5 | 📈19 | 51 |
| ISACA übernimmt globale Zertifizierung für CMMC-Framework | News | Veröffentlicht | 31.12.2025 | ▲0 | 📈32 | 62 |
| Trend 2026 by Link11: Wettrennen zwischen digitaler Souveränität und Cyberbedrohung | Blog | Veröffentlicht | 30.12.2025 | ▲3 | 📈12 | 64 |
| KI-Agent Security Trends Q4/2025 | News | Veröffentlicht | 30.12.2025 | ▲0 | 📈36 | 82 |
| Prognosen: Integrität der KI wird Key | Artikel | Veröffentlicht | 29.12.2025 | ▲1 | 📈24 | 37 |
| Trend 2026 by G DATA: KI, digitale Souveränität und Fachkräfte | Blog | Veröffentlicht | 29.12.2025 | ▲3 | 📈21 | 67 |
| Die Dynamik der digitalen Souveränität Europas | Blog | Veröffentlicht | 29.12.2025 | ▲2 | 📈11 | 20 |
| Europas Cyberabwehr fehlt es an Resilienz | Blog | Veröffentlicht | 26.12.2025 | ▲2 | 📈19 | 48 |
| Insider-Risiken: Warum heute jede Cyberbedrohung ein Insider-Angriff ist | Artikel | Veröffentlicht | 26.12.2025 | ▲4 | 📈22 | 45 |
| Der Marktplatz IT-Sicherheit wünscht frohe Weihnachten | News | Veröffentlicht | 24.12.2025 | ▲0 | 📈0 | 49 |
| Security Navigator 2026: Cyber-Erpressung boomt weltweit | News | Veröffentlicht | 24.12.2025 | ▲3 | 📈41 | 118 |
| Cyber-Krieg hinter der nachhaltigen Finanzwirtschaft | Blog | Veröffentlicht | 24.12.2025 | ▲2 | 📈10 | 46 |
| Trend 2026 by SECUINFRA: Mehr Cyber Defense für KRITIS | Blog | Veröffentlicht | 23.12.2025 | ▲2 | 📈20 | 48 |
| Feiertage und Wochenenden bleiben für Cyberabgriffe beliebt | News | Veröffentlicht | 23.12.2025 | ▲0 | 📈66 | 104 |
| Neues ISC2-Zertifikat für Cloud-Sicherheitskompetenz | News | Veröffentlicht | 23.12.2025 | ▲1 | 📈42 | 76 |
| Bedrohungslage bei Malware und Datenschutzverletzungen | News | Veröffentlicht | 22.12.2025 | ▲0 | 📈75 | 168 |
| Trend 2026 by VamiSec: 2026 als Wendepunkt der europäischen Cyber-Regulierung | Blog | Veröffentlicht | 22.12.2025 | ▲1 | 📈22 | 54 |
| Trend 2026 by secunet: Open Source und KI als Cybertrends 2026 | Blog | Veröffentlicht | 21.12.2025 | ▲2 | 📈20 | 62 |
| React2Shell (CVE-2025-55182): Schwachstelle bleibt gefährliches Einfallstor | Artikel | Veröffentlicht | 21.12.2025 | ▲4 | 📈32 | 66 |
| Malware in Torrent-Downloads für Leonardo Di Caprio's Film | News | Veröffentlicht | 20.12.2025 | ▲1 | 📈51 | 114 |
| Trend 2026 by 8com: Cybersicherheit 2026: Was uns wirklich erwartet | Blog | Veröffentlicht | 20.12.2025 | ▲13 | 📈13 | 75 |
| 2025 - mehr Angriffe auf zivilgesellschaftliche Organisationen | News | Veröffentlicht | 19.12.2025 | ▲1 | 📈68 | 126 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 51/2025 | News | Veröffentlicht | 19.12.2025 | ▲1 | 📈58 | 92 |
| Cyber-Versicherungen sind kein Freifahrtschein | Blog | Veröffentlicht | 19.12.2025 | ▲2 | 📈14 | 25 |
| ISC2 Supply Chain Risk Survey: 70% sind besorgt über Cybersicherheit | News | Veröffentlicht | 18.12.2025 | ▲2 | 📈43 | 104 |
| Gemini 3 aus Sicht der IT-Sicherheit | Artikel | Veröffentlicht | 18.12.2025 | ▲1 | 📈53 | 108 |
| E-Commerce: Cyberangriffe zur Weihnachtssaison 2025 | News | Veröffentlicht | 17.12.2025 | ▲2 | 📈192 | 249 |
| "Apply AI" – Europas Strategie für eine souveräne KI-Zukunft | Blog | Veröffentlicht | 17.12.2025 | ▲1 | 📈131 | 146 |
| Code Signing 101 – 5 Tipps zur Sicherung Ihres Codes | Artikel | Veröffentlicht | 17.12.2025 | ▲4 | 📈146 | 163 |
| Haftungsfalle: NIS-2-Schulungspflicht setzt Geschäftsleiter unter Zugzwang | News | Veröffentlicht | 16.12.2025 | ▲4 | 📈196 | 305 |
| Digitale Verwaltung? Bis 2030 – unrealistisch | News | Veröffentlicht | 16.12.2025 | ▲4 | 📈160 | 293 |
| Wie Online-Betrug durch Deep Fakes rasant zunimmt | Artikel | Veröffentlicht | 15.12.2025 | ▲2 | 📈152 | 168 |
| Phishing-Schutz 2026: So klappt die Vorbereitung | News | Veröffentlicht | 15.12.2025 | ▲1 | 📈171 | 253 |
| Finanzsektor: Warnung vor Angriffen durch Agentic AI | News | Veröffentlicht | 12.12.2025 | ▲2 | 📈42 | 89 |
| Werden KI orchestrierte Cyber-Angriffe zur Realität? | Artikel | Veröffentlicht | 12.12.2025 | ▲1 | 📈22 | 33 |
| aDvens Threat Status Report 2024- 2025 | Whitepaper | Veröffentlicht | 11.12.2025 | ▲0 | 📈13 | 25 |
| KI-Agenten am Arbeitsplatz: Nur mit Identity Resilience | News | Veröffentlicht | 11.12.2025 | ▲1 | 📈34 | 76 |
| Wie sich Angriffsflächen seit den 80ern verändert haben | Blog | Veröffentlicht | 11.12.2025 | ▲1 | 📈16 | 28 |
| "Cookie-Banner sind heute ein Compliance-Minenfeld" | Artikel | Veröffentlicht | 10.12.2025 | ▲0 | 📈118 | 138 |
| Malvertising-Netzwerk namens Payroll Pirates entdeckt | News | Veröffentlicht | 10.12.2025 | ▲2 | 📈131 | 162 |
| Banken und Versicherungen setzen zunehmend KI-Agenten gegen Betrug ein | News | Veröffentlicht | 09.12.2025 | ▲2 | 📈148 | 205 |
| Shai-Hulud 2.0: Wie sich ein Supply-Chain-Wurm weiterentwickelt. | News | Veröffentlicht | 09.12.2025 | ▲1 | 📈111 | 159 |
| KI-Betrug wird zur wachsenden Sorge der Verbraucher | News | Veröffentlicht | 08.12.2025 | ▲1 | 📈145 | 199 |
| Tycoon 2FA – ein Phishing-Kit, das CISOs im Auge behalten sollten | Artikel | Veröffentlicht | 08.12.2025 | ▲2 | 📈138 | 167 |
| NIS-2-Umsetzungsgesetz: Die neue Cybersicherheits-Anforderungen | Artikel | Veröffentlicht | 05.12.2025 | ▲6 | 📈86 | 167 |
| Facebook - Meta Business Suite für Phishing genutzt | News | Veröffentlicht | 05.12.2025 | ▲1 | 📈11 | 39 |
| Sturnus: Banking-Trojaner leert Konten | Blog | Veröffentlicht | 04.12.2025 | ▲3 | 📈26 | 52 |
| Schatten-KI braucht Absicherung, keine Verbote | Blog | Veröffentlicht | 04.12.2025 | ▲2 | 📈17 | 45 |
| Schatten-Jobmarkt im Dark Web: Reverse Engineers erzielen über 5.000 US-Dollar | News | Veröffentlicht | 04.12.2025 | ▲1 | 📈22 | 37 |
| Endpoint-Management: Unternehmen müssen neue Wege gehen | Blog | Veröffentlicht | 03.12.2025 | ▲1 | 📈8 | 40 |
| DragonForce unter der Lupe: Diese Ransomware bleibt ultragefährlich | News | Veröffentlicht | 03.12.2025 | ▲0 | 📈24 | 71 |
| Schatten-KI macht Deutschland verwundbar: Studie zeigt Schutzlücke in Behörden | News | Veröffentlicht | 03.12.2025 | ▲3 | 📈15 | 39 |
| Red Hat führt Confirmed Sovereign Support für EU ein | News | Veröffentlicht | 02.12.2025 | ▲0 | 📈10 | 22 |
| Angriffe auf südkoreanische Finanzdienstleister über die Supply Chain | News | Veröffentlicht | 02.12.2025 | ▲0 | 📈5 | 31 |
| Adware-Kampagne „GhostAd“ in Google Play aufgedeckt | Artikel | Veröffentlicht | 01.12.2025 | ▲1 | 📈0 | 44 |
| Digitale Souveränität: Top-Thema auch bei Banken | Artikel | Veröffentlicht | 01.12.2025 | ▲1 | 📈0 | 45 |
| Quantum Route Redirect: Microsoft 365 Nutzer als Phishing-Opfer | News | Veröffentlicht | 01.12.2025 | ▲1 | 📈0 | 49 |
| Consecur Weekly Update zu Bedrohungsinfos in KW 48/2025 | News | Veröffentlicht | 29.11.2025 | ▲0 | 📈18 | 32 |
| Social Engineering: Die psychologische Seite der Cyberkriminalität | Artikel | Veröffentlicht | 28.11.2025 | ▲2 | 📈68 | 111 |
| Check Point deckt Schwachstellen in Microsoft Teams auf | News | Veröffentlicht | 28.11.2025 | ▲1 | 📈51 | 70 |
| NATO und Google Cloud unterzeichnen Vertrag über KI-fähige Cloud | News | Veröffentlicht | 27.11.2025 | ▲0 | 📈75 | 109 |
| DDoS-Attacken und „Nuisance Attacks“: Cybercrime im Wandel | Artikel | Veröffentlicht | 27.11.2025 | ▲0 | 📈27 | 59 |
| AppSec im KI-Zeitalter – neue Herausforderung für Unternehmen | News | Veröffentlicht | 27.11.2025 | ▲1 | 📈56 | 76 |
| Black-Friday Analyse: Digitaler Betrug im Namen von Ikea, Kaufland & Co | News | Veröffentlicht | 26.11.2025 | ▲1 | 📈269 | 294 |
| VShell: Chinesisch-sprachige Cyberspionage auf über 1.500 Servern | News | Veröffentlicht | 26.11.2025 | ▲0 | 📈203 | 215 |
| Führungskräftesicherheit im All-Gefahren-Ansatz | Artikel | Veröffentlicht | 25.11.2025 | ▲0 | 📈82 | 109 |
| Digitale Souveränität in Deutschland hoch im Kurs | News | Veröffentlicht | 25.11.2025 | ▲0 | 📈250 | 265 |
| Stabile Netzwerke sind das Rückgrat des Einzelhandels | Artikel | Veröffentlicht | 25.11.2025 | ▲1 | 📈46 | 303 |
| XLoader mit GenAI entschlüsselt | News | Veröffentlicht | 25.11.2025 | ▲5 | 📈194 | 255 |
| Die Cybersicherheitslandschaft im europäischen Handel | News | Veröffentlicht | 24.11.2025 | ▲3 | 📈49 | 588 |
| Consecur Weekly Update zu den aktuellsten Bedrohungsinfos in KW 47/2025 | News | Veröffentlicht | 24.11.2025 | ▲2 | 📈217 | 289 |
| Threat Intelligence: Proaktive Sicherheit im öffentlichen Sektor | Blog | Veröffentlicht | 24.11.2025 | ▲1 | 📈21 | 36 |
| Nastiest Malware 2025: Wer sind die gefährlichsten Gruppen des Jahres? | News | Veröffentlicht | 24.11.2025 | ▲2 | 📈57 | 77 |
| BITMi: Europäischen IT-Mittelstand für Digitale Souveränität nutzen | Blog | Veröffentlicht | 21.11.2025 | ▲0 | 📈19 | 29 |
| IoT/OT Report: 40% aller IoT-Angriffe richten sich gegen KRITIS | News | Veröffentlicht | 21.11.2025 | ▲0 | 📈76 | 106 |
| Gestohlene Zugangsdaten – mittlerweile die größte Sorge für den Handel | News | Veröffentlicht | 21.11.2025 | ▲0 | 📈79 | 280 |
| E-Mail-Sicherheitsverletzung: Späte Reaktion = häufiges Ransomware-Opfer | News | Veröffentlicht | 21.11.2025 | ▲0 | 📈66 | 86 |
| Ransomware setzt Einzelhandel massiv unter Druck | News | Veröffentlicht | 20.11.2025 | ▲0 | 📈7 | 82 |
| Digitalgipfel: Digitale Souveränität ‚Made in Europe‘ statt Big-Tech-Dominanz | News | Veröffentlicht | 20.11.2025 | ▲3 | 📈33 | 50 |
| Cloudflare-Zwischenfall zeigt: Unser digitales Ökosystem ist labil | Blog | Veröffentlicht | 20.11.2025 | ▲1 | 📈21 | 56 |
| Cybersecurity Forecast 2026: Die Sicherheitslage in Europa | News | Veröffentlicht | 20.11.2025 | ▲2 | 📈87 | 136 |
| E-Mail-Postfach darf kein "blinder Fleck" sein | Blog | Veröffentlicht | 20.11.2025 | ▲1 | 📈8 | 23 |
