Bitte einloggen, um das Dashboard zu sehen.
Nutzer nicht angemeldet
Nutzer nicht angemeldet
Die folgenden Werte zeigen den Durchschnitt der Profil- und Content-Aufrufe aller Anbieter pro Abonnement seit Messbeginn. Neue Anbieter werden sofort berücksichtigt und zählen vollwertig mit.
| Abonnement | Ø Content-Aufrufe | Ø Profil-Aufrufe |
|---|---|---|
| Basis + Basis-Plus | 328,30 | 1.033,67 |
| basis-veranstalter | 11,43 | 865,86 |
| partner | 843,33 | 1.887,33 |
| Plus | 1.484,82 | 3.193,08 |
| premium | 2.368,44 | 3.798,68 |
Nutzer nicht angemeldet

