
Sicherheitsrelevante Informationsquellen
Diese Seite bündelt ausgewählte, öffentlich zugängliche Informationsquellen zur aktuellen IT-Sicherheitslage. Ziel ist es, einen strukturierten Überblick über strategische Lagebilder, aktuelle Warnmeldungen, technische Hinweise sowie Studien und internationale Perspektiven zu bieten.
Die Inhalte richten sich an unterschiedliche Zielgruppen – von technisch orientierten Anwenderinnen und Anwendern bis hin zu Personen mit strategischem oder organisatorischem Fokus. Zur Unterstützung der Orientierung stehen sowohl vorgefertigte Zusammenstellungen als auch Filter- und Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Die Auswahl und Darstellung der Quellen erfolgt bewusst ohne inhaltliche Bewertung oder Priorisierung einzelner Anbieter. Alle aufgeführten Informationen stammen aus externen, eigenverantwortlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Organisationen.
Sollten Sie eine weitere, thematisch passende Quelle kennen, die hier noch nicht aufgeführt ist, können Sie diese gerne vorschlagen.
➕ Quelle vorschlagenBSI – Aktuelle Sicherheitswarnungen
ACSC – Alerts & Advisories
KRITIS-Aktuell – BSI
ENISA – Cyber Threat Landscape
NCSC – Reports & Advisories
Google Threat Intelligence Blog
Sophos Naked Security
CSO Online DE – Cybercrime
ESET – Pressemitteilungen
BSI – Lagebericht zur IT-Sicherheitslage
CrowdStrike – Global Threat Report
Google Cloud – M-Trends
Europol – Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA)
G DATA – Cybersicherheit in Zahlen
IT-Sicherheitsstudien – it-sicherheit.de
BSI – Cyber-Sicherheitsumfrage
BSI – Digitalbarometer
BSI – Informationspool Allianz für Cybersicherheit
Google Cloud – Security Resources
CERT-Bund – Schwachstelleninformationen (WID)
CERT-EU – Security Advisories
CVEFeed – Latest Vulnerabilities
Sophos Threat Research
NCSC – Malware Analysis Reports
Welche Quellen passen zu Ihrem Bedarf?
| Quelle | Kategorie | Updates | Perspektive | Fokus | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| BSI – Lagebericht zur IT-Sicherheitslage | Strategische Lagebilder | Jährlich | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| BSI – Aktuelle Sicherheitswarnungen | Aktuelle Warnungen | Ereignisnah / kontinuierlich | Operativ | Gemischt (strategisch & technisch) | Webseite |
| CERT-Bund – Schwachstelleninformationen (WID) | Technische Warnungen & Exploits | Ereignisnah / kontinuierlich | Taktisch | Technisch / Detailorientiert | RSS-Feed |
| Europol – Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) | Studien & Statistiken | Jährlich | Strategisch | Management- & Überblicksebene | PDF-Bericht |
| ENISA – Cyber Threat Landscape | Internationale Perspektiven | Jährlich | Strategisch | Gemischt (strategisch & technisch) | Webseite |
| CrowdStrike – Global Threat Report | Strategische Lagebilder | Jährlich | Strategisch | Management- & Überblicksebene | PDF-Bericht |
| ACSC – Alerts & Advisories | Aktuelle Warnungen | Ereignisnah / kontinuierlich | Operativ | Gemischt (strategisch & technisch) | Webseite |
| CERT-EU – Security Advisories | Technische Warnungen & Exploits | Ereignisnah / kontinuierlich | Taktisch | Technisch / Detailorientiert | Webseite |
| G DATA – Cybersicherheit in Zahlen | Studien & Statistiken | Jährlich | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| NCSC – Reports & Advisories | Internationale Perspektiven | Regelmäßig | Operativ | Gemischt (strategisch & technisch) | Webseite |
| KRITIS-Aktuell – BSI | Aktuelle Warnungen | Ereignisnah / kontinuierlich | Operativ | Gemischt (strategisch & technisch) | RSS-Feed |
| CVEFeed – Latest Vulnerabilities | Technische Warnungen & Exploits | Ereignisnah / kontinuierlich | Taktisch | Technisch / Detailorientiert | RSS-Feed |
| Google Threat Intelligence Blog | Internationale Perspektiven | Regelmäßig | Taktisch | Gemischt (strategisch & technisch) | Webseite |
| Sophos Threat Research | Technische Warnungen & Exploits | Regelmäßig | Taktisch | Technisch / Detailorientiert | Webseite |
| Sophos Naked Security | Internationale Perspektiven | Regelmäßig | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| CSO Online DE – Cybercrime | Internationale Perspektiven | Regelmäßig | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| ESET – Pressemitteilungen | Internationale Perspektiven | Regelmäßig | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| IT-Sicherheitsstudien – it-sicherheit.de | Studien & Statistiken | Regelmäßig | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| BSI – Cyber-Sicherheitsumfrage | Studien & Statistiken | Jährlich | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| BSI – Digitalbarometer | Studien & Statistiken | Jährlich | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| BSI – Informationspool Allianz für Cybersicherheit | Studien & Statistiken | Regelmäßig | Strategisch | Management- & Überblicksebene | Webseite |
| NCSC – Malware Analysis Reports | Technische Warnungen & Exploits | Regelmäßig | Taktisch | Technisch / Detailorientiert | Webseite |
| Google Cloud – M-Trends | Strategische Lagebilder | Jährlich | Strategisch | Management- & Überblicksebene | PDF-Bericht |
| Google Cloud – Security Resources | Studien & Statistiken | Regelmäßig | Strategisch | Gemischt (strategisch & technisch) | Webseite |

